三葉黄瓜视频污污污鼓風機sr200型號參數表
三葉黄瓜视频污污污鼓風機hdsr200型號參數匯總表,主要參數有風量、壓力、轉速,如果您需要精確選型,請聯係黄瓜下载APP最新版官方下载的官方客服熱線4008-797-786
壓力 | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kpa | 44.1kPa | 49kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | ||||||||||||
轉速 | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
810 | 31.17 | 11.26 | 30.81 | 12.94 | 30.54 | 14.63 | 29.95 | 17.62 | 29.52 | 20.66 | 29.23 | 23.85 | 28,87 | 26.96 | 28,55 | 29.97 | 28.24 | 33.14 | 27.93 | 36.07 | 27.65 | 39.07 | |
900 | 35.01 | 13.41 | 34.71 | 15.27 | 34.41 | 17.12 | 34.01 | 20.42 | 33.62 | 24-22 | 33.34 | 27.55 | 33.03 | 30.95 | 32.75 | 34.42 | 32.36 | 37.85 | 32.05 | 41.04 | 31.73 | 44.35 | |
980 | 38.52 | 15.52 | 38.42 | 17.42 | 38.1 | 19.31 | 37,62 | 22.91 | 37.31 | 27.15 | 37.07 | 30.76 | 36.75 | 34.53 | 36.44 | 38.25 | 36.05 | 42.04 | 35.66 | 45.55 | 35.25 | 49.35 | |
hdsr | 1070 | 42.53 | 17.81 | 42.29 | 19.52 | 42.03 | 21.22 | 41.63 | 25.82 | 41,43 | 30.12 | 41J1 | 34.45 | 40.95 | 38.66 | 40.58 | 42.63 | 40.17 | 46.84 | 39.75 | 50.73 | 39.45 | 54.97 |
200 | 1150 | 46.01 | 19.92 | 45.76 | 21.82 | 45.51 | 23,71 | 45.31 | 28.12 | 45.01 | 32.74 | 44.82 | 37.24 | 44.62 | 42.04 | 44.23 | 46.64 | 44.75 | 50.97 | 43.44 | 55.07 | 43.18 | 59.76 |
1230 | 49.13 | 21.91 | 48.93 | 24.16 | 48.72 | 26.42 | 48.42 | 31.23 | 48.23 | 38.22 | 48.11 | 41.23 | 47.71 | 46.02 | 47.41 | 50.72 | 47.01 | 55.52 | 46.82 | 59.81 | 46.62 | 64.81 | |
1310 | 52.21 | 24.32 | 52.01 | 26.76 | 51.81 | 29.23 | 51.51 | 34.21 | 51.32 | 39,62 | 51.13 | 44.81 | 50.92 | 50.It | 50.62 | 55.02 | 50.42 | 59.91 | 50.13 | 64.52 | 49.81 | 69.72 | |
1390 | 55.33 | 2661 | 54.43 | 29.22 | 54.73 | 31.82 | 54.63 | 37.41 | 54.41 | 42.92 | 54.31 | 48.53 | 54.12 | 54.22 | 53.93 | 59.21 | 53.61 | 64.42 | 53.42 | 69.11 | 53.22 | 74.62 | |
1480 | 58.81 | 28.92 | 58.61 | 31.58 | 58.41 | 34.23 | 58.21 | 40.41 | 58.03 | 46.52 | 57.82 | 52.33 | 57.71 | 58.11 | 57.51 | 63.62 | 57.36 | 68.92 | 57.22 | 74.22 | 57.14 | 80.12 |
20200508更新:三葉黄瓜视频污污污風機200型號高壓係列參數(63.7-98kpa)
文章推薦閱讀
>>離心風機 黄瓜视频污污污鼓風機風機基礎知識學習資料PDF免費下載(限時)
>>700畝水域隻用10畝產300多萬斤魚,黄瓜下载APP最新版官方下载風機水產養殖客戶案例
此文關鍵字:三葉黄瓜视频污污污鼓風機
最新產品
同類文章排行
- MVR黄瓜视频污污污式蒸汽壓縮機安裝時要注意什麽?
- 黄瓜下载APP最新版官方下载魯氏鼓風機
- 空氣懸浮鼓風機的基本常識及性能特點
- 祝賀!黄瓜下载APP最新版官方下载風機在第二屆濟南知識產權強省會建設創新大賽三等獎
- 空氣懸浮鼓風機和黄瓜视频导航的區別與對比!
- 2023(第二十屆)中國國際化工展覽會圓滿結束
- 展會邀請 I 黄瓜下载APP最新版官方下载風機邀請您參加2023(第二十屆)中國國際化工展覽會
- 黄瓜视频导航:讓氣體輸送更高效、節能、環保
- 水泥行業為什麽更青睞黄瓜视频导航?
- 與蘇杭握手,攜快樂同行 —— 山東黄瓜下载APP最新版官方下载風機蘇杭團建之旅圓滿結束!
最新資訊文章
您的瀏覽曆史
